1
/
of
1
Brembo OE
Brembo 13-15 Subaru BRZ/2015 WRX/05-14 Outback Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad
Brembo 13-15 Subaru BRZ/2015 WRX/05-14 Outback Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad
Regular price
$40.04 USD
Regular price
Sale price
$40.04 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2013-2015 | Subaru | BRZ | Limited |
2013-2015 | Subaru | BRZ | Premium |
2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2009-2013 | Subaru | Forester | X |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2009-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Base |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Limited |
2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Premium |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2006,2008-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2007-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2010-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
2005 | Subaru | Legacy | i |
2005 | Subaru | Legacy | Limited |
2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
2007-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
2010-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
2008 | Subaru | Outback | Base |
2005 | Subaru | Outback | i |
2005 | Subaru | Outback | Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | R |
2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
2005,2007-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
2015 | Subaru | WRX | Base |
2015 | Subaru | WRX | Limited |
2015 | Subaru | WRX | Premium |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Share
