1
/
of
11
Hella
Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275
Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275
Regular price
$2.95 USD
Regular price
Sale price
$2.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
HELLA has been a close partner to the automotive industry and automotive parts retailers for 120 years. As part of Forvia, Hella is the seventh largest OEM supplier in the world and sells to every automobile manufacturer. HELLA develops and produces vehicle-specific solutions for automobile manufacturers and other automotive suppliers around the world.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1989-1993 | Audi | 100 | Base |
1992-1994 | Audi | 100 | CS |
1989 | Audi | 100 | E |
1992-1994 | Audi | 100 | S |
1989-1991 | Audi | 100 Quattro | Base |
1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
1986-1987 | Audi | 5000 | CS |
1986-1987 | Audi | 5000 | S |
1986-1987 | Audi | 5000 Quattro | CS |
1987 | Audi | 5000 Quattro | S |
2006-2013 | Audi | A3 | Base |
2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
2006-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
2000-2008 | Audi | A4 | Base |
2003-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
2000-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
2000-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
2004-2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
1995-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
1995-2004,2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
1995-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
1997-1999 | Audi | A8 | Base |
1997-2003 | Audi | A8 Quattro | Base |
2000-2003 | Audi | A8 Quattro | L |
2001-2004 | Audi | Allroad Quattro | Base |
2007-2010 | Audi | Q7 | Base |
2007-2015 | Audi | Q7 | Premium |
2011-2015 | Audi | Q7 | Premium Plus |
2010-2015 | Audi | Q7 | Prestige |
2009-2010 | Audi | Q7 | TDI |
2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
2003 | Audi | RS6 | Base |
2001-2002,2004-2008 | Audi | S4 | Avant |
2000-2002,2004-2008 | Audi | S4 | Base |
2004-2008 | Audi | S4 | Cabriolet |
2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
2007-2011 | Audi | S6 | Base |
2001-2003 | Audi | S8 | Base |
2000-2006 | Audi | TT | Base |
2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
2000-2006 | Audi | TT Quattro | Base |
2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition |
2001-2005 | BMW | 525i | Base |
2001-2005 | BMW | 530i | Base |
2001-2003 | BMW | 540i | Base |
2004-2005 | BMW | 545i | Base |
1999-2001 | BMW | 740i | Base |
1999-2001 | BMW | 740iL | Base |
1999-2001 | BMW | 750iL | Base |
2000-2003,2006-2007 | BMW | M5 | Base |
1997-1998 | Ford | Contour | Base |
1995-1998 | Ford | Contour | GL |
1995 | Ford | Contour | GL Sport |
1995-1998 | Ford | Contour | LX |
1995 | Ford | Contour | LX Sport |
1995-1998 | Ford | Contour | SE |
1996-1997 | Ford | Contour | Sport |
1998 | Ford | Contour | SVT |
2012-2014 | Ford | Focus | Electric |
2012-2014 | Ford | Focus | S |
2012-2014 | Ford | Focus | SE |
2012 | Ford | Focus | SEL |
2013-2014 | Ford | Focus | ST |
2012-2014 | Ford | Focus | Titanium |
2010-2012 | Ford | Taurus | Limited |
2010-2012 | Ford | Taurus | SE |
2010-2012 | Ford | Taurus | SEL |
2010-2012 | Ford | Taurus | SHO |
1999-2004 | Hyundai | Sonata | Base |
2004-2005 | Hyundai | Sonata | GL |
1999-2005 | Hyundai | Sonata | GLS |
2002-2005 | Hyundai | Sonata | LX |
1984-1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
1989-1990,1992 | Jaguar | Vanden Plas | Majestic |
1994-1996 | Jaguar | XJ12 | Base |
1984-1997 | Jaguar | XJ6 | Base |
1997 | Jaguar | XJ6 | L |
1990-1993 | Jaguar | XJ6 | Sovereign |
1995-1997 | Jaguar | XJR | Base |
1993 | Jaguar | XJRS | Base |
1984-1989 | Jaguar | XJS | Base |
1987-1988 | Jaguar | XJS | C |
1989 | Jaguar | XJS | Collection Rouge |
2004-2006 | Kia | Amanti | Base |
2004-2005 | Kia | Optima | EX |
2001-2005 | Kia | Optima | LX |
2001-2003 | Kia | Optima | SE |
1984-1985 | Mercedes-Benz | 190D | 2.2 |
1986-1989 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 |
1987 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 Turbo |
1984-1988,1991-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 |
1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 |
1987-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 |
1987-1989 | Mercedes-Benz | 260E | Base |
1988-1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 |
1987 | Mercedes-Benz | 300D | Base |
1990-1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 |
1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic |
1986-1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base |
1981-1985,1992-1993 | Mercedes-Benz | 300SD | Base |
1986-1987 | Mercedes-Benz | 300SDL | Base |
1988-1993 | Mercedes-Benz | 300SE | Base |
1988-1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | Base |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base |
1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic |
1988-1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base |
1991 | Mercedes-Benz | 350SD | Base |
1990-1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | Base |
1984-1985 | Mercedes-Benz | 380SE | Base |
1981-1983 | Mercedes-Benz | 380SEL | Base |
1992-1993 | Mercedes-Benz | 400E | Base |
1992 | Mercedes-Benz | 400SE | Base |
1993 | Mercedes-Benz | 400SEL | Base |
1986-1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | Base |
1992-1993 | Mercedes-Benz | 500E | Base |
1993 | Mercedes-Benz | 500SEC | Base |
1984-1985,1992-1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Base |
1986-1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | Base |
1986-1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | Base |
1993 | Mercedes-Benz | 600SEC | Base |
1992-1993 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base |
1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
1994-1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
1995-1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base |
1998-1999 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
1998-1999 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
1995 | Mercury | Mystique | Base |
1995-1998 | Mercury | Mystique | GS |
1995 | Mercury | Mystique | GS Spree |
1995-1998 | Mercury | Mystique | LS |
1995 | Mercury | Mystique | LS Young America |
1999-2001 | Saab | 9-3 | Base |
1999-2002 | Saab | 9-3 | SE |
1999-2002 | Saab | 9-3 | Viggen |
2000-2001,2006-2009 | Saab | 9-5 | 2.3t |
2000-2005,2008-2009 | Saab | 9-5 | Aero |
2002-2005 | Saab | 9-5 | Arc |
1999 | Saab | 9-5 | Base |
2000 | Saab | 9-5 | Gary Fisher |
2009 | Saab | 9-5 | Griffin |
2002-2005 | Saab | 9-5 | Linear |
1999-2001 | Saab | 9-5 | SE |
1987-1992 | Saab | 900 | Base |
1987-1993 | Saab | 900 | S |
1991 | Saab | 900 | S Turbo |
1991 | Saab | 900 | SE Turbo |
1987-1991 | Saab | 900 | SPG |
1987-1990,1992-1993 | Saab | 900 | Turbo |
1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition |
1993-1997 | Saab | 9000 | Aero |
1993 | Saab | 9000 | CD |
1993 | Saab | 9000 | CD Turbo |
1993-1995 | Saab | 9000 | CDE |
1993-1994 | Saab | 9000 | CDE Turbo |
1993-1997 | Saab | 9000 | CS |
1993-1994 | Saab | 9000 | CS Turbo |
1993-1997 | Saab | 9000 | CSE |
1993-1998 | Saab | 9000 | CSE Turbo |
1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition |
1995 | Volkswagen | Golf | City |
1995-1999 | Volkswagen | Golf | GL |
1999 | Volkswagen | Golf | GLS |
1996-1999 | Volkswagen | Golf | GTI |
1995-1998 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 |
1997 | Volkswagen | Golf | Jazz |
1997-1998 | Volkswagen | Golf | K2 |
1995 | Volkswagen | Golf | Sport |
1999 | Volkswagen | Golf | TDI |
1997 | Volkswagen | Golf | Trek |
1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition |
1994-1997 | Volvo | 850 | Base |
1993-1997 | Volvo | 850 | GLT |
1996-1997 | Volvo | 850 | R |
1997 | Volvo | 850 | T-5 |
1995 | Volvo | 850 | T-5R |
1994-1996 | Volvo | 850 | Turbo |
1998-2004 | Volvo | C70 | Base |
1999-2000 | Volvo | S70 | AWD |
1998-2000 | Volvo | S70 | Base |
1998-2000 | Volvo | S70 | GLT |
2000 | Volvo | S70 | GLT SE |
1998-2000 | Volvo | S70 | T5 |
2004-2006 | Volvo | V70 | 2.4 |
2001-2003 | Volvo | V70 | 2.4T |
2004-2006 | Volvo | V70 | 2.5T |
2004 | Volvo | V70 | 2.5T AWD |
1998-1999,2002-2003 | Volvo | V70 | AWD |
1998-2003 | Volvo | V70 | Base |
1998-2000 | Volvo | V70 | GLT |
2000 | Volvo | V70 | GLT SE |
1998,2004-2006 | Volvo | V70 | R |
1999-2000 | Volvo | V70 | R AWD |
1998-2005 | Volvo | V70 | T5 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Share
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/53ec877f8b4a24d2bace8f3fec4c3589L.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/5e460644ad816ca3e3ef6d01052a286a.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/e1e3f328766cbad0bcb3da619fe7f694.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/21c5e082e10de0ab71a142b0a6a8e6df.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/57dde9a5dbacc4adb520d0768e794274L.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/79383e0c70082c6a8125c248f642b20f.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/84cab53086269ed662e3e02b5d362496.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/ac969f800d5cbc7d6e619985e8990333.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/ea5744f18641eb05b920f31fe0599685L.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/4dc86bfa035c8e693db437e6bde43939_a44a798d-e650-4d09-9859-b9e281092905.jpg?v=1734051120&width=1445)
![Hella Bulb H5W 12V 5W Ba9S T275](http://atlastuningperformance.com/cdn/shop/files/904485afb868be1b107de10b5f5f418f_6f60ac07-c8a9-4aed-b22a-a1502e08d141.jpg?v=1734051120&width=1445)